Clear PVC 管材

優(yōu)點(diǎn):
描述:
1) 材質(zhì):Clear PVC
2) 尺寸:1/2''-6''
3) 標(biāo)準(zhǔn):ASTM SCH40 PVC2110
4) 操作溫度:0~55℃
5) 應(yīng)用領(lǐng)域:雙層安全殼,窺鏡,水族館等
6) 可根據(jù)一定的需求量定做SCH80,PN16或PN10
注:不建議用于壓縮氣體管道
描述:
1) 材質(zhì):Clear PVC
2) 尺寸:1/2''-6''
3) 標(biāo)準(zhǔn):ASTM SCH40 PVC2110
4) 操作溫度:0~55℃
5) 應(yīng)用領(lǐng)域:雙層安全殼,窺鏡,水族館等
6) 可根據(jù)一定的需求量定做SCH80,PN16或PN10
注:不建議用于壓縮氣體管道
產(chǎn)品規(guī)格(單位: MM)

尺寸 | D | 公差 | SCH40 | C-Type | ||
T(min) | 公差 | T(min) | 公差 | |||
1/2″ | 21.34 | ±0.10 | 2.77 | +0.51 | 2.30 | +0.30 |
3/4″ | 26.67 | ±0.10 | 2.87 | +0.51 | 2.30 | +0.30 |
1″ | 33.40 | ±0.13 | 3.38 | +0.51 | 2.60 | +0.30 |
1?" | 42.16 | ±0.13 | 3.56 | +0.51 | 3.00 | +0.30 |
1?" | 48.26 | ±0.15 | 3.68 | +0.51 | 3.10 | +0.30 |
2″ | 60.32 | ±0.15 | 3.91 | +0.51 | 3.50 | +0.30 |
2?" | 73.02 | ±0.18 | 5.16 | +0.61 | 4.10 | +0.34 |
3″ | 88.90 | ±0.20 | 5.49 | +0.66 | 4.90 | +0.40 |
4″ | 114.30 | ±0.23 | 6.02 | +0.71 | 5.20 | +0.45 |
5″ | 141.30 | ±0.25 | 6.55 | +0.79 | ||
6″ | 168.28 | ±0.28 | 7.11 | +0.86 | ||
8″ | 219.08 | ±0.38 | 8.18 | +0.99 |
?